测量数据
Exness 上的交易品种相关性——基于 60 个交易日的矩阵测算
本行情源中各品种的联动情况,依据 Exness MT5 历史数据的每日收盘价计算——共 21 个交易品种,统计时间为 9月4日 · 07:54 UTC。
开设 Exness 账户 →为什么相关性对仓位大小至关重要
在高度相关的两个品种上同时持仓,效果等同于一笔双倍手数的持仓——账户会被同一波行情影响两次。在本样本中,相关性最高的一对是 EUR/JPY 与 GBP/JPY,达 +0.93;负相关最强的是 EUR/USD 与 USD/CHF,为 -0.90。若交易者同时做多相关性 +0.9 的这两个品种,实际持有的是一笔交易,而非两笔。
每日收益率的相关性(最近约60个交易日)
| EUR/USD | GBPUSD | USD/JPY | AUD/USD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.00 | +0.83 | -0.51 | +0.61 | -0.69 | -0.90 | +0.76 | +0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.13 | +0.58 | +0.55 | -0.16 | +0.02 | +0.23 | +0.13 | +0.27 | +0.15 | +0.26 | -0.08 |
| GBPUSD | +0.83 | 1.00 | -0.42 | +0.57 | -0.54 | -0.76 | +0.79 | -0.53 | -0.01 | +0.18 | -0.05 | +0.44 | +0.41 | -0.14 | -0.08 | +0.22 | +0.09 | +0.21 | +0.11 | +0.19 | -0.09 |
| USD/JPY | -0.51 | -0.42 | 1.00 | -0.47 | +0.39 | +0.57 | -0.46 | -0.03 | +0.87 | +0.82 | +0.78 | -0.31 | -0.27 | +0.12 | -0.02 | -0.36 | -0.37 | -0.26 | -0.24 | -0.13 | -0.00 |
| AUD/USD | +0.61 | +0.57 | -0.47 | 1.00 | -0.47 | -0.62 | +0.71 | -0.09 | -0.20 | -0.15 | +0.19 | +0.51 | +0.51 | -0.32 | -0.01 | +0.51 | +0.43 | +0.53 | +0.36 | +0.51 | +0.05 |
| USDCAD | -0.69 | -0.54 | +0.39 | -0.47 | 1.00 | +0.66 | -0.59 | -0.08 | +0.06 | +0.09 | +0.11 | -0.52 | -0.44 | -0.12 | -0.03 | -0.03 | +0.03 | -0.07 | +0.02 | -0.09 | +0.08 |
| USDCHF | -0.90 | -0.76 | +0.57 | -0.62 | +0.66 | 1.00 | -0.75 | -0.02 | +0.14 | +0.14 | +0.18 | -0.63 | -0.59 | +0.21 | -0.02 | -0.27 | -0.21 | -0.28 | -0.19 | -0.26 | +0.06 |
| NZDUSD | +0.76 | +0.79 | -0.46 | +0.71 | -0.59 | -0.75 | 1.00 | -0.25 | -0.10 | -0.00 | +0.00 | +0.47 | +0.46 | -0.16 | -0.03 | +0.29 | +0.16 | +0.33 | +0.19 | +0.31 | -0.03 |
| EURGBP | +0.04 | -0.53 | -0.03 | -0.09 | -0.08 | -0.02 | -0.25 | 1.00 | -0.01 | -0.37 | -0.10 | +0.08 | +0.10 | +0.02 | +0.17 | -0.04 | +0.04 | +0.05 | +0.03 | +0.07 | +0.03 |
| EURJPY | -0.03 | -0.01 | +0.87 | -0.20 | +0.06 | +0.14 | -0.10 | -0.01 | 1.00 | +0.93 | +0.83 | -0.03 | -0.00 | +0.06 | -0.01 | -0.28 | -0.36 | -0.15 | -0.20 | -0.00 | -0.05 |
| GBPJPY | -0.04 | +0.18 | +0.82 | -0.15 | +0.09 | +0.14 | -0.00 | -0.37 | +0.93 | 1.00 | +0.80 | -0.06 | -0.04 | +0.05 | -0.07 | -0.25 | -0.34 | -0.15 | -0.20 | -0.03 | -0.06 |
| AUDJPY | -0.13 | -0.05 | +0.78 | +0.19 | +0.11 | +0.18 | +0.00 | -0.10 | +0.83 | +0.80 | 1.00 | +0.02 | +0.07 | -0.10 | -0.04 | -0.03 | -0.10 | +0.10 | -0.01 | +0.23 | +0.04 |
| XAUUSD | +0.58 | +0.44 | -0.31 | +0.51 | -0.52 | -0.63 | +0.47 | +0.08 | -0.03 | -0.06 | +0.02 | 1.00 | +0.92 | -0.22 | -0.03 | +0.21 | +0.29 | +0.19 | +0.31 | +0.35 | -0.09 |
| XAGUSD | +0.55 | +0.41 | -0.27 | +0.51 | -0.44 | -0.59 | +0.46 | +0.10 | -0.00 | -0.04 | +0.07 | +0.92 | 1.00 | -0.24 | -0.01 | +0.37 | +0.34 | +0.38 | +0.45 | +0.52 | -0.08 |
| USOIL | -0.16 | -0.14 | +0.12 | -0.32 | -0.12 | +0.21 | -0.16 | +0.02 | +0.06 | +0.05 | -0.10 | -0.22 | -0.24 | 1.00 | +0.08 | -0.51 | -0.54 | -0.39 | -0.46 | -0.29 | -0.05 |
| UKOIL | +0.02 | -0.08 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | +0.17 | -0.01 | -0.07 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | +0.08 | 1.00 | -0.05 | +0.01 | -0.06 | +0.03 | -0.02 | -0.03 |
| US500 | +0.23 | +0.22 | -0.36 | +0.51 | -0.03 | -0.27 | +0.29 | -0.04 | -0.28 | -0.25 | -0.03 | +0.21 | +0.37 | -0.51 | -0.05 | 1.00 | +0.83 | +0.89 | +0.61 | +0.72 | -0.04 |
| US30 | +0.13 | +0.09 | -0.37 | +0.43 | +0.03 | -0.21 | +0.16 | +0.04 | -0.36 | -0.34 | -0.10 | +0.29 | +0.34 | -0.54 | +0.01 | +0.83 | 1.00 | +0.55 | +0.72 | +0.41 | +0.06 |
| USTEC | +0.27 | +0.21 | -0.26 | +0.53 | -0.07 | -0.28 | +0.33 | +0.05 | -0.15 | -0.15 | +0.10 | +0.19 | +0.38 | -0.39 | -0.06 | +0.89 | +0.55 | 1.00 | +0.45 | +0.89 | -0.07 |
| DE30 | +0.15 | +0.11 | -0.24 | +0.36 | +0.02 | -0.19 | +0.19 | +0.03 | -0.20 | -0.20 | -0.01 | +0.31 | +0.45 | -0.46 | +0.03 | +0.61 | +0.72 | +0.45 | 1.00 | +0.43 | +0.04 |
| JP225 | +0.26 | +0.19 | -0.13 | +0.51 | -0.09 | -0.26 | +0.31 | +0.07 | -0.00 | -0.03 | +0.23 | +0.35 | +0.52 | -0.29 | -0.02 | +0.72 | +0.41 | +0.89 | +0.43 | 1.00 | -0.06 |
| UK100 | -0.08 | -0.09 | -0.00 | +0.05 | +0.08 | +0.06 | -0.03 | +0.03 | -0.05 | -0.06 | +0.04 | -0.09 | -0.08 | -0.05 | -0.03 | -0.04 | +0.06 | -0.07 | +0.04 | -0.06 | 1.00 |
+1.00 = 每轮交易中这些品种走势一致;−1.00 = 走势相反;接近0 = 走势独立。绿色表示正相关,红色表示负相关;颜色越深,相关性越强。
请仔细阅读
- 60个交易日的收盘价样本量较小——请将这些数值视为参考值,而非固定值。
- 相关性会随宏观背景的变化而变化,在市场承压时甚至可能发生逆转。
- 加密货币交易工具每周交易7天,因此未被纳入——其日线数据与5天交易市场的日线数据无法逐根对齐。
- 相关性并不说明方向——它只说明两者是同步变化的。
在 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价源及品种规格上于终端内测量,按计划定时刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情而变动。
开设 Exness 账户 →